V(m/s) Hs(m) Tp(s) D 
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
5.427830e+00 4.267528e+00 2.500000e+00 3.873397e-07
