	RPM/BP			Mo@C:N			W@C:N		
	Diameter (nm)	dV(logd) (cm3/g)		Diameter (nm)	dV(logd) (cm3/g)		Diameter (nm)	dV(logd) (cm3/g)	
	1.1258	0.80629		1.1776	0.17001		1.1258	0.60681	
	1.1776	0.78969		1.2318	0.15103		1.1776	0.66909	
	1.2318	0.53285		1.2885	0.12533		1.2318	0.47506	
	1.2885	0.20797		1.3478	0.12418		1.2885	0.13304	
	1.3478	0.11335		1.4099	0.15604		1.3478	0.04801	
	1.4099	0.13463		1.4748	0.17237		1.4099	0.1009	
	1.4748	0.0943		1.5427	0.12354		1.4748	0.16375	
	1.5427	0.01135		1.6137	0.06952		1.5427	0.08721	
	1.6137	0		1.6879	0.04105		1.6137	0	
	1.6879	0		1.7656	0.01385		1.6879	0	
	1.7656	0		1.8469	0		1.7656	0	
	1.8469	0		1.9319	0		1.8469	0	
	1.9319	0		2.0208	0		1.9319	0	
	2.0208	0		2.1138	0		2.0208	0	
	2.1138	0		2.2111	0		2.1138	0	
	2.2111	0		2.3129	0		2.2111	0	
	2.3129	0		2.4194	0		2.3129	0	
	2.4194	0		2.5307	0		2.4194	0	
	2.5307	0		2.6472	0.04844		2.5307	0	
	2.6472	0		2.7691	0.11325		2.6472	0	
	2.7691	0.04072		2.8965	0.12449		2.7691	0.04841	
	2.8965	0.13552		3.0298	0.12423		2.8965	0.10736	
	3.0298	0.20558		3.1693	0.17794		3.0298	0.12524	
	3.1693	0.3078		3.3152	0.2812		3.1693	0.24676	
	3.3152	0.55464		3.4678	0.33013		3.3152	0.48812	
	3.4678	0.72293		3.6274	0.28213		3.4678	0.60575	
	3.6274	0.65833		3.7943	0.18324		3.6274	0.55464	
	3.7943	0.40795		3.969	0.16316		3.7943	0.44219	
	3.969	0.19785		4.1517	0.20861		3.969	0.3316	
	4.1517	0.19797		4.3428	0.22943		4.1517	0.27565	
	4.3428	0.25409		4.5426	0.26676		4.3428	0.2708	
	4.5426	0.34009		4.7517	0.29564		4.5426	0.28934	
	4.7517	0.4044		4.9704	0.29771		4.7517	0.29953	
	4.9704	0.4054		5.1992	0.29262		4.9704	0.3044	
	5.1992	0.39777		5.4385	0.28136		5.1992	0.30281	
	5.4385	0.38003		5.6889	0.23363		5.4385	0.29428	
	5.6889	0.29467		5.9507	0.20404		5.6889	0.24621	
	5.9507	0.40016		6.2246	0.17627		5.9507	0.25537	
	6.2246	0.5314		6.5111	0.14834		6.2246	0.27328	
	6.5111	0.50747		6.8108	0.18525		6.5111	0.25127	
	6.8108	0.58175		7.1243	0.21584		6.8108	0.28321	
	7.1243	0.63421		7.4522	0.22281		7.1243	0.30288	
	7.4522	0.6396		7.7952	0.22361		7.4522	0.30378	
	7.7952	0.60144		8.154	0.30923		7.7952	0.27815	
	8.154	0.59354		8.5293	0.41658		8.154	0.22501	
	8.5293	0.63849		8.9219	0.43242		8.5293	0.19721	
	8.9219	0.64458		9.3326	0.37337		8.9219	0.19413	
	9.3326	0.55495		9.7621	0.31478		9.3326	0.1666	
	9.7621	0.46872		10.2114	0.33568		9.7621	0.14102	
	10.2114	0.50545		10.6814	0.33722		10.2114	0.15254	
	10.6814	0.51169		11.1731	0.29171		10.6814	0.15354	
	11.1731	0.44187		11.6874	0.2713		11.1731	0.13245	
	11.6874	0.40737		12.2253	0.27341		11.6874	0.12271	
	12.2253	0.40934		12.788	0.27258		12.2253	0.12346	
	12.788	0.40756		13.3766	0.27076		12.788	0.12285	
	13.3766	0.40493		13.9923	0.23248		13.3766	0.12223	
	13.9923	0.34423		14.6364	0.2712		13.9923	0.10606	
	14.6364	0.28024		15.31	0.37197		14.6364	0.09602	
	15.31	0.2771		16.0147	0.39881		15.31	0.10263	
	16.0147	0.27745		16.7518	0.40835		16.0147	0.10683	
	16.7518	0.30108		17.5229	0.4159		16.7518	0.11578	
	17.5229	0.32593		18.3294	0.19657		17.5229	0.12127	
	18.3294	0.21469		19.1731	0.02342		18.3294	0.15723	
	19.1731	0.12885		20.0556	0.00423		19.1731	0.17949	
	20.0556	0.09643							
