KE_O_1s	BE_O_1s	CPS_O_1s	Oxygen_1_1_O_1s	Oxygen_2_O_1s	Background_O_1s	Envelope_O_1s
948.7	538	2432	2432	2432.01	2432	2432.01
948.75	537.95	2324	2324	2324.01	2324	2324.01
948.8	537.9	2403	2403	2403.02	2403	2403.02
948.85	537.85	2460	2460	2460.02	2460	2460.02
948.9	537.8	2448	2448	2448.02	2448	2448.02
948.95	537.75	2339	2339	2339.03	2339	2339.03
949	537.7	2422	2422	2422.04	2422	2422.04
949.05	537.65	2379	2379	2379.04	2379	2379.04
949.1	537.6	2308	2308	2308.05	2308	2308.05
949.15	537.55	2345	2345	2345.07	2345	2345.07
949.2	537.5	2407	2407	2407.08	2407	2407.08
949.25	537.45	2406	2406	2406.1	2406	2406.1
949.3	537.4	2423	2423	2423.13	2423	2423.13
949.35	537.35	2341	2341	2341.15	2341	2341.15
949.4	537.3	2468	2468	2468.19	2468	2468.19
949.45	537.25	2410	2410	2410.23	2410	2410.23
949.5	537.2	2419	2419	2419.28	2419	2419.28
949.55	537.15	2451	2451	2451.33	2451	2451.33
949.6	537.1	2391	2391	2391.41	2391	2391.41
949.65	537.05	2457	2457	2457.49	2457	2457.49
949.7	537	2422	2422	2422.59	2422	2422.59
949.75	536.95	2502	2502	2502.71	2502	2502.72
949.8	536.9	2542	2542	2542.86	2542	2542.86
949.85	536.85	2469	2469	2470.03	2469	2470.03
949.9	536.8	2475	2475	2476.24	2475	2476.24
949.95	536.75	2461	2461	2462.48	2461	2462.48
950	536.7	2501	2501	2502.76	2501	2502.77
950.05	536.65	2421	2421.01	2423.1	2421	2423.1
950.1	536.6	2453	2453.01	2455.49	2453	2455.5
950.15	536.55	2450	2450.01	2452.95	2450	2452.96
950.2	536.5	2457	2457.01	2460.5	2457	2460.51
950.25	536.45	2405	2405.01	2409.14	2405	2409.15
950.3	536.4	2422	2405	2409.87	2404.99	2409.89
950.35	536.35	2505	2404.92	2410.66	2404.9	2410.68
950.4	536.3	2447	2404.89	2411.64	2404.87	2411.67
950.45	536.25	2447	2404.86	2412.78	2404.83	2412.81
950.5	536.2	2482	2404.8	2414.07	2404.76	2414.11
950.55	536.15	2462	2404.76	2415.6	2404.72	2415.64
950.6	536.1	2465	2404.72	2417.35	2404.66	2417.41
950.65	536.05	2521	2404.64	2419.33	2404.57	2419.4
950.7	536	2414	2404.64	2421.71	2404.56	2421.8
950.75	535.95	2479	2404.6	2424.38	2404.49	2424.48
950.8	535.9	2562	2404.49	2427.38	2404.36	2427.51
950.85	535.85	2563	2404.38	2430.85	2404.23	2431.01
950.9	535.8	2507	2404.33	2434.87	2404.14	2435.06
950.95	535.75	2586	2404.21	2439.38	2403.99	2439.61
951	535.7	2572	2404.12	2444.53	2403.84	2444.8
951.05	535.65	2516	2404.08	2450.42	2403.75	2450.75
951.1	535.6	2566	2404.01	2457.04	2403.61	2457.43
951.15	535.55	2580	2403.93	2464.5	2403.46	2464.97
951.2	535.5	2482	2403.96	2472.98	2403.39	2473.55
951.25	535.45	2579	2403.92	2482.43	2403.25	2483.1
951.3	535.4	2499	2403.97	2493.07	2403.16	2493.88
951.35	535.35	2633	2403.93	2504.85	2402.97	2505.81
951.4	535.3	2667	2403.88	2518.02	2402.75	2519.16
951.45	535.25	2650	2403.89	2532.8	2402.54	2534.15
951.5	535.2	2601	2403.96	2549.26	2402.37	2550.86
951.55	535.15	2606	2404.08	2567.5	2402.2	2569.39
951.6	535.1	2642	2404.21	2587.63	2401.99	2589.85
951.65	535.05	2693	2404.35	2609.78	2401.75	2612.39
951.7	535	2693	2404.56	2634.15	2401.5	2637.21
951.75	534.95	2778	2404.76	2660.82	2401.18	2664.39
951.8	534.9	2713	2405.1	2690.06	2400.92	2694.24
951.85	534.85	2773	2405.48	2721.92	2400.6	2726.8
951.9	534.8	2807	2405.95	2756.59	2400.26	2762.28
951.95	534.75	2843	2406.51	2794.21	2399.88	2800.83
952	534.7	2914	2407.14	2834.94	2399.45	2842.63
952.05	534.65	2801	2408.02	2879.32	2399.11	2888.23
952.1	534.6	2929	2408.96	2927.01	2398.66	2937.31
952.15	534.55	2963	2410.07	2978.19	2398.18	2990.08
952.2	534.5	2936	2411.41	3033.02	2397.72	3046.71
952.25	534.45	3056	2412.9	3091.44	2397.16	3107.17
952.3	534.4	3040	2414.67	3153.61	2396.62	3171.66
952.35	534.35	3159	2416.63	3219.44	2395.97	3240.1
952.4	534.3	3289	2418.81	3288.93	2395.22	3312.52
952.45	534.25	3350	2421.34	3362.07	2394.41	3389.01
952.5	534.2	3377	2424.27	3438.82	2393.58	3469.52
952.55	534.15	3497	2427.54	3518.99	2392.64	3553.89
952.6	534.1	3755	2431.09	3602.29	2391.49	3641.9
952.65	534.05	3681	2435.24	3689.07	2390.39	3733.92
952.7	534	3810	2439.87	3778.54	2389.19	3829.22
952.75	533.95	3834	2445.12	3870.47	2387.97	3927.62
952.8	533.9	3878	2451.03	3964.44	2386.7	4028.76
952.85	533.85	4068	2457.53	4059.89	2385.28	4132.14
952.9	533.8	4269	2464.66	4156.33	2383.68	4237.3
952.95	533.75	4321	2472.62	4253.32	2382.04	4343.9
953	533.7	4531	2481.33	4350.15	2380.22	4451.26
953.05	533.65	4605	2491.08	4446.28	2378.34	4559.03
953.1	533.6	4653	2501.85	4541.07	2376.41	4666.52
953.15	533.55	4765	2513.66	4633.74	2374.38	4773.02
953.2	533.5	4980	2526.48	4723.48	2372.18	4877.79
953.25	533.45	5035	2540.51	4809.28	2369.92	4979.87
953.3	533.4	5069	2555.81	4890.56	2367.63	5078.74
953.35	533.35	5294	2572.28	4966.46	2365.15	5173.59
953.4	533.3	5125	2590.31	5036.58	2362.81	5264.07
953.45	533.25	5344	2609.6	5099.88	2360.29	5349.19
953.5	533.2	5617	2630.14	5155.68	2357.53	5428.29
953.55	533.15	5547	2652.26	5203.65	2354.83	5501.08
953.6	533.1	5584	2675.89	5243.2	2352.09	5567
953.65	533.05	5685	2701.1	5273.8	2349.27	5625.63
953.7	533	5723	2727.8	5295.14	2346.41	5676.53
953.75	532.95	5668	2756.03	5307.04	2343.59	5719.48
953.8	532.9	5741	2785.65	5309.21	2340.71	5754.15
953.85	532.85	5782	2816.62	5300.95	2337.8	5779.78
953.9	532.8	5649	2849.01	5282.85	2334.99	5796.87
953.95	532.75	5690	2882.57	5255.24	2332.15	5805.65
954	532.7	5877	2917.05	5218.26	2329.14	5806.16
954.05	532.65	6026	2952.34	5172.32	2326.01	5798.65
954.1	532.6	5719	2988.67	5118.27	2323.14	5783.81
954.15	532.55	5739	3025.57	5056.37	2320.24	5761.7
954.2	532.5	5652	3062.93	4987.3	2317.42	5732.82
954.25	532.45	5671	3100.4	4911.64	2314.58	5697.47
954.3	532.4	5636	3137.75	4830.14	2311.76	5656.12
954.35	532.35	5518	3174.77	4743.58	2309.05	5609.3
954.4	532.3	5477	3211.11	4652.68	2306.36	5557.42
954.45	532.25	5522	3246.4	4557.96	2303.64	5500.72
954.5	532.2	5482	3280.42	4460.4	2300.94	5439.88
954.55	532.15	5352	3312.93	4360.98	2298.36	5375.56
954.6	532.1	5288	3343.57	4260.36	2295.83	5308.1
954.65	532.05	5249	3372.01	4159.19	2293.32	5237.87
954.7	532	5070	3398.07	4058.22	2290.97	5165.32
954.75	531.95	5143	3421.28	3957.82	2288.55	5090.55
954.8	531.9	5017	3441.39	3858.72	2286.24	5013.87
954.85	531.85	5055	3457.95	3761.26	2283.89	4935.32
954.9	531.8	4984	3471.02	3665.98	2281.61	4855.39
954.95	531.75	4751	3480.6	3573.38	2279.51	4774.46
955	531.7	4623	3486.46	3483.71	2277.53	4692.64
955.05	531.65	4628	3488.41	3397.26	2275.54	4610.13
955.1	531.6	4564	3486.47	3314.42	2273.6	4527.29
955.15	531.55	4497	3480.63	3235.16	2271.71	4444.08
955.2	531.5	4418	3470.96	3159.61	2269.9	4360.68
955.25	531.45	4235	3457.63	3087.93	2268.23	4277.33
955.3	531.4	4250	3440.58	3020	2266.55	4194.03
955.35	531.35	4120	3420.1	2955.94	2264.98	4111.06
955.4	531.3	4005	3396.21	2895.71	2263.51	4028.41
955.45	531.25	4052	3369.06	2839.13	2261.99	3946.21
955.5	531.2	3888	3339.26	2786.31	2260.61	3864.95
955.55	531.15	3635	3307.15	2737.21	2259.45	3784.91
955.6	531.1	3643	3272.81	2691.51	2258.28	3706.04
955.65	531.05	3596	3236.58	2649.21	2257.14	3628.64
955.7	531	3581	3198.74	2610.28	2256.02	3553.01
955.75	530.95	3387	3159.76	2574.49	2255.06	3479.19
955.8	530.9	3343	3119.81	2541.56	2254.14	3407.23
955.85	530.85	3299	3079.19	2511.33	2253.25	3337.26
955.9	530.8	3226	3038.21	2483.67	2252.43	3269.45
955.95	530.75	3167	2997.12	2458.42	2251.66	3203.88
956	530.7	3188	2956.14	2435.35	2250.86	3140.63
956.05	530.65	3036	2915.68	2414.47	2250.2	3079.96
956.1	530.6	3025	2875.82	2395.51	2249.54	3021.79
956.15	530.55	3045	2836.72	2378.3	2248.87	2966.16
956.2	530.5	2916	2798.67	2362.84	2248.3	2913.21
956.25	530.45	2847	2761.77	2348.94	2247.79	2862.92
956.3	530.4	2850	2726.07	2336.54	2247.28	2815.33
956.35	530.35	2838	2691.68	2325.39	2246.78	2770.29
956.4	530.3	2779	2658.74	2315.41	2246.33	2727.82
956.45	530.25	2666	2627.33	2306.57	2245.98	2687.92
956.5	530.2	2614	2597.47	2298.7	2245.66	2650.5
956.55	530.15	2593	2569.14	2291.7	2245.37	2615.46
956.6	530.1	2583	2542.48	2285.47	2245.08	2582.87
956.65	530.05	2574	2517.39	2279.94	2244.8	2552.52
956.7	530	2573	2493.81	2275.03	2244.53	2524.31
956.75	529.95	2548	2471.74	2270.7	2244.27	2498.16
956.8	529.9	2515	2451.15	2266.89	2244.04	2474
956.85	529.85	2490	2431.99	2263.55	2243.83	2451.7
956.9	529.8	2414	2414.26	2260.69	2243.69	2431.26
956.95	529.75	2389	2397.85	2258.2	2243.56	2412.49
957	529.7	2460	2382.64	2255.96	2243.38	2395.22
957.05	529.65	2333	2368.73	2254.09	2243.31	2379.52
957.1	529.6	2406	2355.9	2252.4	2243.17	2365.13
957.15	529.55	2343	2344.18	2250.96	2243.08	2352.06
957.2	529.5	2319	2333.58	2249.73	2243.02	2340.3
957.25	529.45	2339	2323.9	2248.65	2242.94	2329.62
957.3	529.4	2276	2315.15	2247.76	2242.91	2319.99
957.35	529.35	2393	2307.1	2246.89	2242.78	2311.2
957.4	529.3	2290	2299.89	2246.21	2242.74	2303.36
957.45	529.25	2343	2293.33	2245.58	2242.66	2296.25
957.5	529.2	2346	2287.41	2245.04	2242.57	2289.88
957.55	529.15	2235	2282.16	2244.64	2242.56	2284.24
957.6	529.1	2252	2277.45	2244.3	2242.55	2279.19
957.65	529.05	2351	2273.15	2243.93	2242.46	2274.61
957.7	529	2321	2269.33	2243.62	2242.4	2270.55
957.75	528.95	2167	2265.92	2243.35	2242.33	2266.95
957.8	528.9	2291	2262.94	2243.14	2242.29	2263.8
957.85	528.85	2185	2260.29	2242.95	2242.24	2260.99
957.9	528.8	2274	2257.95	2242.8	2242.22	2258.54
957.95	528.75	2217	2255.88	2242.68	2242.19	2256.37
958	528.7	2149	2254	2242.52	2242.12	2254.4
958.05	528.65	2294	2252.37	2242.4	2242.07	2252.7
958.1	528.6	2238	2250.98	2242.34	2242.07	2251.25
958.15	528.55	2267	2249.74	2242.27	2242.05	2249.96
958.2	528.5	2267	2248.65	2242.21	2242.03	2248.83
958.25	528.45	2231	2247.71	2242.17	2242.02	2247.86
958.3	528.4	2222	2246.88	2242.12	2242	2247.01
958.35	528.35	2242	2246.18	2242.1	2242	2246.28
958.4	528.3	2220	2223.58	2220.08	2220	2223.66
958.45	528.25	2240	2243.06	2240.07	2240	2243.12
958.5	528.2	2211	2213.61	2211.05	2211	2213.66
958.55	528.15	2273	2275.22	2273.04	2273	2275.26
958.6	528.1	2219	2220.88	2219.04	2219	2220.92
958.65	528.05	2242	2243.6	2242.03	2242	2243.62
958.7	528	2152	2153.35	2152.02	2152	2153.37
