KE_O_1s	BE_O_1s	CPS_O_1s	Oxygen_1_1_O_1s	Background_O_1s	Envelope_O_1s
948.7	538	2239	2239	2239	2239
948.75	537.95	2260	2239	2238.99	2239
948.8	537.9	2179	2238.98	2238.97	2238.98
948.85	537.85	2204	2238.97	2238.96	2238.97
948.9	537.8	2250	2238.97	2238.96	2238.97
948.95	537.75	2255	2238.96	2238.96	2238.96
949	537.7	2273	2238.96	2238.94	2238.96
949.05	537.65	2213	2238.95	2238.94	2238.95
949.1	537.6	2327	2238.93	2238.91	2238.93
949.15	537.55	2237	2238.93	2238.91	2238.93
949.2	537.5	2271	2238.93	2238.9	2238.93
949.25	537.45	2275	2238.93	2238.89	2238.93
949.3	537.4	2168	2238.92	2238.87	2238.92
949.35	537.35	2203	2238.93	2238.85	2238.93
949.4	537.3	2281	2238.94	2238.84	2238.94
949.45	537.25	2257	2238.97	2238.84	2238.97
949.5	537.2	2261	2239	2238.83	2239
949.55	537.15	2197	2239.04	2238.82	2239.04
949.6	537.1	2209	2239.1	2238.81	2239.1
949.65	537.05	2236	2239.18	2238.81	2239.18
949.7	537	2202	2239.28	2238.79	2239.28
949.75	536.95	2261	2239.41	2238.79	2239.41
949.8	536.9	2212	2239.58	2238.78	2239.58
949.85	536.85	2190	2239.79	2238.76	2239.79
949.9	536.8	2330	2240.05	2238.74	2240.05
949.95	536.75	2266	2240.4	2238.73	2240.4
950	536.7	2260	2240.84	2238.72	2240.84
950.05	536.65	2312	2241.38	2238.7	2241.38
950.1	536.6	2322	2242.05	2238.67	2242.05
950.15	536.55	2267	2242.91	2238.66	2242.91
950.2	536.5	2241	2243.98	2238.66	2243.98
950.25	536.45	2318	2245.3	2238.64	2245.3
950.3	536.4	2303	2246.95	2238.62	2246.95
950.35	536.35	2371	2248.95	2238.58	2248.95
950.4	536.3	2272	2251.43	2238.57	2251.43
950.45	536.25	2349	2254.43	2238.53	2254.43
950.5	536.2	2357	2258.08	2238.49	2258.08
950.55	536.15	2324	2262.52	2238.47	2262.52
950.6	536.1	2341	2267.9	2238.44	2267.9
950.65	536.05	2343	2274.49	2238.4	2274.49
950.7	536	2320	2282.41	2238.38	2282.41
950.75	535.95	2335	2291.89	2238.35	2291.89
950.8	535.9	2305	2303.22	2238.33	2303.22
950.85	535.85	2406	2316.67	2238.28	2316.67
950.9	535.8	2425	2332.61	2238.22	2332.61
950.95	535.75	2432	2351.45	2238.16	2351.45
951	535.7	2385	2373.93	2238.11	2373.93
951.05	535.65	2460	2400.48	2238.04	2400.48
951.1	535.6	2540	2431.57	2237.95	2431.57
951.15	535.55	2685	2467.85	2237.81	2467.85
951.2	535.5	2593	2510.12	2237.7	2510.12
951.25	535.45	2528	2559.17	2237.61	2559.17
951.3	535.4	2746	2615.82	2237.45	2615.82
951.35	535.35	2750	2681.22	2237.29	2681.22
951.4	535.3	2873	2757.32	2237.09	2757.32
951.45	535.25	2893	2844.5	2236.89	2844.5
951.5	535.2	2946	2944.01	2236.67	2944.01
951.55	535.15	3047	3057.19	2236.42	3057.19
951.6	535.1	3198	3185.44	2236.12	3185.44
951.65	535.05	3303	3330.27	2235.78	3330.27
951.7	535	3462	3493.22	2235.4	3493.22
951.75	534.95	3615	3677.13	2234.97	3677.13
951.8	534.9	3802	3883.69	2234.49	3883.69
951.85	534.85	3957	4113.6	2233.95	4113.6
951.9	534.8	4140	4368.49	2233.36	4368.49
951.95	534.75	4470	4649.92	2232.66	4649.92
952	534.7	4762	4959.39	2231.87	4959.39
952.05	534.65	5204	5298.26	2230.95	5298.26
952.1	534.6	5448	5667.79	2229.95	5667.79
952.15	534.55	5814	6072.31	2228.83	6072.31
952.2	534.5	6206	6509.36	2227.6	6509.36
952.25	534.45	6882	6979.13	2226.15	6979.13
952.3	534.4	7121	7481.68	2224.63	7481.68
952.35	534.35	7656	8016.42	2222.94	8016.42
952.4	534.3	8255	8582.3	2221.06	8582.3
952.45	534.25	8855	9177.75	2218.99	9177.75
952.5	534.2	9406	9801.67	2216.76	9801.67
952.55	534.15	10251	10451	2214.26	10451
952.6	534.1	10722	11120.6	2211.61	11120.6
952.65	534.05	11588	11805.8	2208.69	11805.8
952.7	534	12148	12501.6	2205.6	12501.6
952.75	533.95	12960	13202.2	2202.26	13202.2
952.8	533.9	13849	13900.9	2198.63	13900.9
952.85	533.85	14640	14590.9	2194.76	14590.9
952.9	533.8	15540	15262.5	2190.61	15262.5
952.95	533.75	16100	15908.2	2186.28	15908.2
953	533.7	17033	16520	2181.66	16520
953.05	533.65	17467	17090	2176.91	17090
953.1	533.6	17936	17610.2	2172	17610.2
953.15	533.55	18572	18073	2166.9	18073
953.2	533.5	19085	18471.4	2161.64	18471.4
953.25	533.45	19206	18796.8	2156.33	18796.8
953.3	533.4	19451	19040.1	2150.95	19040.1
953.35	533.35	19782	19202.6	2145.47	19202.6
953.4	533.3	19696	19281.7	2140.01	19281.7
953.45	533.25	19423	19276.1	2134.63	19276.1
953.5	533.2	19189	19185.7	2129.32	19185.7
953.55	533.15	18983	19012.1	2124.08	19012.1
953.6	533.1	18792	18757.8	2118.89	18757.8
953.65	533.05	18408	18421.2	2113.82	18421.2
953.7	533	17734	18012.4	2108.96	18012.4
953.75	532.95	17358	17539.4	2104.22	17539.4
953.8	532.9	16869	17009.4	2099.63	17009.4
953.85	532.85	15917	16430.1	2095.33	16430.1
953.9	532.8	15300	15809.3	2091.22	15809.3
953.95	532.75	14616	15155.2	2087.32	15155.2
954	532.7	13973	14475.6	2083.62	14475.6
954.05	532.65	13263	13778.2	2080.14	13778.2
954.1	532.6	12534	13072.6	2076.89	13072.6
954.15	532.55	11780	12365.7	2073.87	12365.7
954.2	532.5	11203	11664	2071.03	11664
954.25	532.45	10455	10973.3	2068.42	10973.3
954.3	532.4	10068	10298.7	2065.94	10298.7
954.35	532.35	9570	9644.62	2063.6	9644.62
954.4	532.3	8952	9016.6	2061.46	9016.6
954.45	532.25	8360	8417.29	2059.5	8417.29
954.5	532.2	7953	7847.86	2057.66	7847.86
954.55	532.15	7469	7309.92	2055.98	7309.92
954.6	532.1	7113	6804.44	2054.41	6804.44
954.65	532.05	6643	6331.98	2052.98	6331.98
954.7	532	6414	5892.51	2051.62	5892.51
954.75	531.95	6051	5485.98	2050.38	5485.98
954.8	531.9	5484	5114.54	2049.31	5114.54
954.85	531.85	5400	4773.87	2048.27	4773.87
954.9	531.8	4995	4462.85	2047.35	4462.85
954.95	531.75	4819	4180.01	2046.49	4180.01
955	531.7	4553	3923.88	2045.71	3923.88
955.05	531.65	4380	3692.84	2044.98	3692.84
955.1	531.6	4243	3485.23	2044.3	3485.23
955.15	531.55	4074	3300.49	2043.67	3300.49
955.2	531.5	3857	3136.69	2043.1	3136.69
955.25	531.45	3684	2991.11	2042.59	2991.11
955.3	531.4	3583	2862.16	2042.11	2862.16
955.35	531.35	3363	2748.4	2041.7	2748.4
955.4	531.3	3309	2648.34	2041.31	2648.34
955.45	531.25	3206	2560.66	2040.94	2560.66
955.5	531.2	3159	2484.07	2040.6	2484.07
955.55	531.15	3018	2418.32	2040.29	2418.32
955.6	531.1	2776	2361.32	2040.06	2361.32
955.65	531.05	2805	2311.97	2039.83	2311.97
955.7	531	2649	2269.44	2039.64	2269.44
955.75	530.95	2715	2232.85	2039.43	2232.85
955.8	530.9	2677	2201.49	2039.23	2201.49
955.85	530.85	2679	2174.69	2039.03	2174.69
955.9	530.8	2504	2152.06	2038.88	2152.06
955.95	530.75	2540	2133.02	2038.73	2133.02
956	530.7	2387	2116.93	2038.62	2116.93
956.05	530.65	2424	2103.32	2038.5	2103.32
956.1	530.6	2350	2091.89	2038.4	2091.89
956.15	530.55	2336	2082.29	2038.31	2082.29
956.2	530.5	2279	2074.27	2038.24	2074.27
956.25	530.45	2304	2067.58	2038.15	2067.58
956.3	530.4	2209	2062.13	2038.1	2062.13
956.35	530.35	2213	2057.61	2038.05	2057.61
956.4	530.3	2319	2053.84	2037.96	2053.84
956.45	530.25	2250	2050.74	2037.89	2050.74
956.5	530.2	2149	2048.21	2037.86	2048.21
956.55	530.15	2149	2046.14	2037.82	2046.14
956.6	530.1	2223	2044.42	2037.77	2044.42
956.65	530.05	2245	2043.02	2037.7	2043.02
956.7	530	2233	2041.89	2037.64	2041.89
956.75	529.95	2191	2040.97	2037.59	2040.97
956.8	529.9	2152	2040.24	2037.56	2040.24
956.85	529.85	2189	2039.63	2037.51	2039.63
956.9	529.8	2101	2039.16	2037.49	2039.16
956.95	529.75	2096	2038.78	2037.47	2038.78
957	529.7	2056	2038.49	2037.47	2038.49
957.05	529.65	2072	2038.25	2037.46	2038.25
957.1	529.6	2108	2038.06	2037.43	2038.06
957.15	529.55	2076	2037.91	2037.42	2037.91
957.2	529.5	2123	2037.77	2037.39	2037.77
957.25	529.45	2101	2037.66	2037.37	2037.66
957.3	529.4	2125	2037.57	2037.35	2037.57
957.35	529.35	2121	2037.49	2037.32	2037.49
957.4	529.3	2088	2037.44	2037.31	2037.44
957.45	529.25	2052	2037.4	2037.3	2037.4
957.5	529.2	2052	2037.37	2037.3	2037.37
957.55	529.15	2112	2037.33	2037.27	2037.33
957.6	529.1	1975	2037.3	2037.25	2037.3
957.65	529.05	2047	2037.28	2037.25	2037.28
957.7	529	2046	2037.27	2037.25	2037.27
957.75	528.95	1979	2037.25	2037.23	2037.25
957.8	528.9	2092	2037.23	2037.21	2037.23
957.85	528.85	2001	2037.21	2037.2	2037.21
957.9	528.8	2082	2037.2	2037.19	2037.2
957.95	528.75	2073	2037.18	2037.18	2037.18
958	528.7	2145	2037.15	2037.14	2037.15
958.05	528.65	1996	2037.13	2037.13	2037.13
958.1	528.6	2004	2037.12	2037.12	2037.12
958.15	528.55	2044	2037.12	2037.12	2037.12
958.2	528.5	2006	2037.11	2037.11	2037.11
958.25	528.45	2044	2037.11	2037.11	2037.11
958.3	528.4	2079	2037.09	2037.09	2037.09
958.35	528.35	2112	2037.07	2037.07	2037.07
958.4	528.3	2083	2037.06	2037.06	2037.06
958.45	528.25	2088	2037.04	2037.04	2037.04
958.5	528.2	2024	2037.04	2037.04	2037.04
958.55	528.15	2012	2037.03	2037.03	2037.03
958.6	528.1	2066	2037.02	2037.02	2037.02
958.65	528.05	2097	2037	2037	2037
958.7	528	2037	2037	2037	2037
